Версия для печати
Журналы: Sunflover ->
23 марта 2021
 18:54   статистика
Вот чем приходится заниматься простому буху.
отчет 3-информ

Персональные компьютеры101 | 2 |
|Серверы |102 | 2 |
|Локальные вычислительные сети |103 | 2 |


|Фиксированный (проводной и беспроводной) Интернет |104 | 2 |

|Мобильный Интернет |105 | 2 |

|Экстранет (сеть, которая использует интернет-протокол для безопасного обмена информацией предприятия с деловыми партнерами; может принимать форму дополнения к корпоративной сети или частной части своего веб-сайта) |106 | 2 |

|Интранет (распределенная корпоративная вычислительная сеть, базирующаяся на технологиях Интернета и предназначенная для обеспечения доступа сотрудников к корпоративным информационным электронным ресурсам) |107 | 2 |

|Наличие веб-сайта в Интернете |108 | 2 |

|Предоставляемые третьей стороной операционные системы с открытым исходным кодом (например, Linux) |109 | 2 |

|Электронный обмен данными между своими и внешними информационными системами по форматам обмена (EDIFACT, EANCOM, ANSI Х12; основанные на ХML стандарты, например, ebХML, RosettaNet, UBL, papiNET; проприетарные стандарты, согласованные Вашей и другими организациями; другое) (заполняют организации, указавшие код 1 хотя бы в одной из стр. 102 – 107 гр. 3) |110 | 2 |

|из них для отправки или получения данных в органы государственной власти, местного самоуправления (например, налоговой декларации, статистических отчетов и так далее) |111 | 2 |

|Наличие страницы в социальных сетях (например, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Linkedln и другое) |112 | 2 |
|Геоинформационные системы |113 | 2 |

|Цифровые платформы |114 | 2 |

|Технологии сбора, обработки и анализа больших данных |115 | 2 |

|Технологии искусственного интеллекта (позволяющие имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека) |116 | 2 |

|«Облачные» сервисы (технологии распределенной обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляютсяпользователю как интернет-сервис) |117 | 2 |

|Интернет вещей (взаимоувязанные устройства или системы, которые могут удаленно контролироваться через сеть Интернет) |118 | 2 |

|Технологии радиочастотной идентификации объектов (RFID), позволяющие посредством радиосигналов считывать или записыватьданные, хранящиеся в RFID-метках |119 | 2 |

|Промышленные роботы/автоматизированные линии |120 | 2 |

|Аддитивные технологии (позволяют изготавливать изделия сложных геометрических форм и профилей (трехмерная печать, лазерное спекание порошков, стереолитография и другое) за счет послойного создания трехмерных объектов на основе их цифровых моделей) |121 | 2 |

|«Цифровой двойник» (цифровая модель продукта или процесса, которая включает в себя требования к конструкции и технические модели, описывающие ее геометрию, материалы, компоненты, сборку и поведение; технические и эксплуатационные данные, уникальные для каждого конкретного физического актива)

Особенно то, что выделено жирным шрифтом
icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif


Комментарии :0

Нет комментариев к выбранной записи.

mJournal v1.05   © 2003-2004 by UriSoft and IBResource.ru